1. Sobre aquesta política
Aquesta política explica com Trero obté, usa, emmagatzema i elimina la informació dels usuaris. Revisa-la abans d'usar l'app.
2. Informació recollida
| Categoria | Elements principals | Finalitat |
|---|---|---|
| Dades del compte | UID, adreça de correu, nom de visualització, dades del proveïdor d'autenticació, marca de temps de creació | Inici de sessió, gestió del compte, sincronització del perfil públic |
| Registres d'entrenament | ID d'exercici, nom, grup muscular, data, número de sèrie, pes, repeticions, nota, marca de temps | Historial, anàlisis, càlcul de progrés d'objectius i exportació CSV |
| Dades de composició corporal | Pes, % de greix, % de múscul, cintura, nota, marca de temps | Historial de composició corporal, gràfics, mètriques derivades com l'IMC |
| Dades socials | Perfil públic, sol·licituds d'amistat, relacions acceptades, bloquejos, denúncies, reaccions | Proporcionar funcions d'amics i reaccions |
| Configuració local i dades al dispositiu | Sistema d'unitats, alçada, pes objectiu, so del temporitzador, comptadors de finalització, estat d'incorporació, imatge de perfil local | Preferències, càlculs i experiència d'usuari al dispositiu |
| Dades d'anàlisi d'ús | Informació d'esdeveniments com el tipus d'inici de sessió, finalització de l'incorporació, inici/fi d'entrenament, creació/actualització d'objectius, i propietats d'estat com l'estat d'inici de sessió i el tipus de pla. | Millora de l'app, comprensió de l'ús i avaluació del flux de funcions |
| Credencials d'inici de sessió biomètriques | Credencials d'inici de sessió per correu guardades al Clauer | Inici de sessió amb Face ID / Touch ID |
La informació recollida s'usa per a funcions de compte, visualització de l'historial, anàlisis, funcions socials, mesura d'ús i suport.
3. Accés opcional
- HealthKit: S'usa per escriure el pes i el % de greix en desar i per importar manualment els valors més recents des de la pantalla de registre corporal. Les funcions bàsiques estan disponibles fins i tot sense permís.
- Notificacions: Per a la finalització del temporitzador de descans, recordatori diari a les 20:00 i resum setmanal cada dilluns a les 09:00.
- Càmera: Per escanejar codis QR per afegir amics.
- Face ID / Touch ID: Per a l'inici de sessió biomètric quan les credencials guardades estan disponibles.
4. Serveis de tercers
| Servei | Proveïdor | Finalitat |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Autenticació per correu / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Emmagatzematge de dades d'usuari, entrenament, composició corporal i socials |
| Cloud Functions | Google LLC | Processament al servidor per a algunes funcions |
| Firebase Analytics | Google LLC | Mesura d'ús, millora de l'app i avaluació del flux de funcions |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Compra, restauració i verificació de drets per a Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Escriptura en desar i importació manual per al pes i el percentatge de greix |
5. Ubicacions d'emmagatzematge
- Emmagatzematge al núvol: Les dades de compte, entrenament, composició corporal i amics s'emmagatzemen a Firebase / Google Cloud.
- Anàlisis d'ús: La informació d'esdeveniments i les propietats d'estat d'ús es poden processar a través de Firebase Analytics a la infraestructura de Google.
- Emmagatzematge local: La configuració, l'estat d'incorporació, els comptadors de finalització, les imatges de perfil, les memòries cau d'entrenament i les credencials del Clauer s'emmagatzemen localment.
- Dades vinculades a HealthKit: Llegides i escrites en el marc dels permisos d'Apple Health.
6. Eliminació de dades
Pots eliminar el teu compte des de Configuració. Els comptes de correu i Apple poden requerir reautenticació. Després de l'eliminació, les dades del núvol i la informació d'autenticació s'eliminen seqüencialment.
7. Privadesa dels menors
L'app no està destinada a menors de 13 anys i no està dissenyada per recollir intencionadament informació personal de menors de 13 anys.
8. Contacte
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp