1. O těchto zásadách
Tyto zásady vysvětlují, jak Trero získává, používá, ukládá a maže uživatelské informace. Přečtěte si je před použitím aplikace.
2. Shromažďované informace
| Kategorie | Hlavní položky | Účel |
|---|---|---|
| Údaje účtu | UID, e-mail, zobrazované jméno, údaje poskytovatele ověření, časová značka vytvoření | Přihlášení, správa účtu, synchronizace veřejného profilu |
| Záznamy tréninku | ID cviku, název cviku, svalová skupina, datum, číslo série, váha, opakování, poznámka, časová značka | Historie, analýzy, výpočet pokroku cílů a CSV export |
| Data složení těla | Váha, % tuku, % svalů, pas, poznámka, časová značka | Historie složení těla, grafy, odvozené metriky jako BMI |
| Sociální data | Veřejný profil, žádosti o přátelství, přijaté vztahy, blokování, nahlášení, reakce | Poskytování funkcí přátel a reakcí |
| Místní nastavení a data v zařízení | Systém jednotek, výška, cílová váha, zvuk odpočinku, počítadla, stav onboardingu, lokálně uložený profilový obrázek | Předvolby, výpočty a uživatelský zážitek v zařízení |
| Analytická data používání | Informace o událostech jako typ přihlášení, dokončení onboardingu, začátek/konec tréninku, vytvoření/aktualizace cíle, uložení tělesného záznamu a vlastnosti stavu jako stav přihlášení a typ plánu. | Zlepšování aplikace, porozumění používání a vyhodnocení toku funkcí |
| Biometrické přihlašovací údaje | Uložené e-mailové přihlašovací údaje v Klíčence | Přihlášení přes Face ID / Touch ID |
Shromážděné informace se používají pro funkce účtu, zobrazení historie, analytické funkce, funkce přátel, měření používání a podporu.
3. Volitelný přístup
- HealthKit: Používá se k zápisu váhy a % tuku při uložení a k ručnímu importu posledních hodnot z obrazovky tělesných záznamů. Základní funkce jsou dostupné i bez povolení.
- Oznámení: Pro dokončení odpočinkového časovače, denní připomenutí ve 20:00 a týdenní souhrn každé pondělí v 09:00.
- Kamera: Pro skenování QR kódů k přidávání přátel.
- Face ID / Touch ID: Pro biometrické přihlášení, když jsou k dispozici uložené přihlašovací údaje.
4. Služby třetích stran
| Služba | Poskytovatel | Účel |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Ověření e-mailem / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Ukládání uživatelských, tréninkových, tělesných a sociálních dat |
| Cloud Functions | Google LLC | Zpracování na serveru pro některé funkce |
| Firebase Analytics | Google LLC | Měření používání, zlepšování aplikace a vyhodnocení toku funkcí |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Nákup, obnovení a kontrola oprávnění pro Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Zápis při uložení a ruční import váhy a % tuku |
5. Místa ukládání
- Cloudové úložiště: Data účtu, tréninku, složení těla a přátel jsou uložena na Firebase / Google Cloud.
- Analýza používání: Informace o událostech a vlastnosti stavu používání mohou být zpracovávány prostřednictvím Firebase Analytics na infrastruktuře Google.
- Místní úložiště: Nastavení, stav onboardingu, počítadla, profilové obrázky, mezipaměti tréninku a přihlašovací údaje v Klíčence jsou uloženy lokálně.
- Data propojená s HealthKit: Čtou a zapisují se v rámci oprávnění Apple Health.
6. Mazání dat
Účet můžete smazat v obrazovce Nastavení. E-mailové a Apple účty mohou před smazáním vyžadovat opětovné ověření. Po smazání jsou související data v cloudu a ověřovací informace postupně odstraněny.
7. Soukromí dětí
Aplikace není určena pro děti mladší 13 let a není navržena pro úmyslné shromažďování osobních údajů dětí mladších 13 let.
8. Kontakt
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp