1. O ovim pravilima
Ova pravila objašnjavaju kako Trero dobiva, koristi, pohranjuje i briše korisničke podatke. Pročitajte ih prije korištenja aplikacije.
2. Prikupljeni podaci
| Kategorija | Glavne stavke | Svrha |
|---|---|---|
| Podaci računa | UID, e-pošta, prikazivano ime, podaci pružatelja autentifikacije, vremenska oznaka | Prijava, upravljanje računom, sinkronizacija javnog profila |
| Zapisi treninga | ID vježbe, naziv, mišićna skupina, datum, broj serije, težina, ponavljanja, bilješka, vremenska oznaka | Povijest, analitika, izračun napretka ciljeva i CSV izvoz |
| Podaci sastava tijela | Težina, % masti, % mišića, struk, bilješka, vremenska oznaka | Povijest sastava tijela, grafikoni, izvedene mjere poput BMI |
| Društveni podaci | Javni profil, zahtjevi za prijateljstvo, prihvaćeni odnosi, blokiranja, prijave, reakcije | Pružanje značajki prijatelja i reakcija |
| Lokalne postavke i podaci na uređaju | Sustav mjera, visina, ciljana težina, zvuk tajmera, brojači, stanje onboardinga, lokalna profilna slika | Postavke, izračuni i korisničko iskustvo na uređaju |
| Analitički podaci korištenja | Podaci događaja kao vrsta prijave, završetak onboardinga, početak/kraj treninga, stvaranje/ažuriranje cilja, spremanje zapisa tijela i svojstva stanja poput stanja prijave i vrste plana. | Poboljšanje aplikacije, razumijevanje korištenja i evaluacija tijeka značajki |
| Biometrijske vjerodajnice za prijavu | Spremljene vjerodajnice e-pošte u Keychainu | Prijava putem Face ID / Touch ID |
Prikupljeni podaci koriste se za značajke računa, prikaz povijesti, analitiku, prijatelje, mjerenje korištenja i podršku.
3. Neobavezan pristup
- HealthKit: Koristi se za pisanje težine i % masti pri spremanju i ručni uvoz sa zaslona tjelesnih zapisa. Osnovne značajke dostupne su i bez dopuštenja.
- Obavijesti: Za završetak tajmera odmora, dnevni podsjetnik u 20:00 i tjedni sažetak ponedjeljkom u 09:00.
- Kamera: Za skeniranje QR kodova za dodavanje prijatelja.
- Face ID / Touch ID: Za biometrijsku prijavu kada su spremljene vjerodajnice dostupne.
4. Usluge trećih strana
| Usluga | Pružatelj | Svrha |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | E-mail / Apple autentifikacija |
| Cloud Firestore | Google LLC | Pohrana korisničkih, treninških, tjelesnih i društvenih podataka |
| Cloud Functions | Google LLC | Obrada na strani poslužitelja za neke značajke |
| Firebase Analytics | Google LLC | Mjerenje korištenja, poboljšanje aplikacije i evaluacija tijeka značajki |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Kupnja, obnova i provjera prava za Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Pisanje pri spremanju i ručni uvoz za težinu i postotak masti |
5. Lokacije pohrane
- Pohrana u oblaku: Podaci računa, treninga, sastava tijela i prijatelja pohranjuju se na Firebase / Google Cloud.
- Analitika korištenja: Podaci događaja i svojstva stanja korištenja mogu se obrađivati kroz Firebase Analytics na Google infrastrukturi.
- Lokalna pohrana: Postavke, stanje onboardinga, brojači, profilne slike, međuspremnici treninga i Keychain vjerodajnice pohranjuju se lokalno.
- Podaci povezani s HealthKitom: Čitaju se i pišu u okviru Apple Health dopuštenja.
6. Brisanje podataka
Račun možete izbrisati iz Postavki. E-pošta i Apple računi mogu zahtijevati ponovnu autentifikaciju. Nakon brisanja, povezani podaci u oblaku i informacije o autentifikaciji uklanjaju se redom.
7. Privatnost djece
Aplikacija nije namijenjena djeci mlađoj od 13 godina i nije osmišljena za namjerno prikupljanje njihovih osobnih podataka.
8. Kontakt
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp