1. Om denne retningslinjen
Denne retningslinjen forklarer hvordan Trero innhenter, bruker, lagrer og sletter brukerinformasjon. Gjennomgå den før bruk av appen.
2. Innsamlet informasjon
| Kategori | Hovedpunkter | Formål |
|---|---|---|
| Kontodata | UID, e-postadresse, visningsnavn, auth-leverandørdata, opprettelsestidsstempel | Pålogging, kontostyring, offentlig profilsynkronisering |
| Treningslogs | Øvelses-ID, øvelsesnavn, muskelgruppe, dato, settnummer, vekt, reps, notat, logget tidsstempel | Historikk, analyse, målfremdriftsberegning og CSV-eksport |
| Kroppssammensetningsdata | Vekt, fettprosent, muskelprosent, midje, notat, registrert tidsstempel | Kroppssammensetningshistorikk, diagrammer, avledede målinger som BMI |
| Sosiale data | Offentlig profil, venneforespørsler, aksepterte relasjoner, blokkeringer, rapporter, reaksjoner | Levering av venne- og reaksjonsfunksjoner |
| Lokale innstillinger og enhetsdata | Enhetssystem, høyde, målvekt, hvile-timer-lyd, fullføringstellere for in-app-varsler, onboarding-tilstand, lokalt lagret profilbilde | Preferanser, beregninger og brukeropplevelse på enheten |
| Bruksanalysedata | Hendelsesopplysninger som påloggingstype, onboarding-fullførelse, treningsstart/-slutt, måloppretting/-oppdatering, kropspostlagring, paywall-eksponering og delingshandlinger, samt bruksstatusegenskaper som påloggingsstatus og plantype. | App-forbedring, bruksforståelse og funksjonsflovevaluering |
| Biometriske påloggingsopplysninger | Lagrede e-postpåloggingsopplysninger i Keychain | Face ID / Touch ID-pålogging |
Innsamlet informasjon brukes til kontofunksjoner, historikkvisning, analysefunksjoner, venner, bruksmåling og støtte. Lagrede data og bruksanalysedata håndteres separat for ulike formål.
3. Valgfrie tilgangstillatelser
- HealthKit: Brukes til å skrive vekt og fettprosent ved lagring og manuelt importere siste verdier fra kroppsdataskjermen. Kjernefunksjoner er tilgjengelige uten tillatelse.
- Varsler: For hvile-timer-fullførelse, daglig påminnelse kl. 20:00 (ingen trening logget) og ukentlig sammendrag mandag kl. 09:00.
- Kamera: For skanning av QR-koder ved tillegg av venner.
- Face ID / Touch ID: For biometrisk pålogging med lagrede opplysninger.
4. Tredjepartstjenester
| Tjeneste | Leverandør | Formål |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | E-post / Apple-autentisering |
| Cloud Firestore | Google LLC | Lagring av bruker-, trenings-, kroppssammensetnings- og sosiale data |
| Cloud Functions | Google LLC | Serverside-behandling for noen funksjoner |
| Firebase Analytics | Google LLC | Bruksmåling, app-forbedring og funksjonsflovevaluering |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Kjøp, gjenoppretting og rettighetskontroller for Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Skriv ved lagring og manuell import av vekt og fettprosent |
5. Lagringsplasser
- Cloud-lagring: Konto-, trenings-, kroppssammensetnings- og vennedata lagres på Firebase / Google Cloud.
- Bruksanalyse: Hendelsesopplysninger og bruksstatusegenskaper kan behandles via Firebase Analytics på Google-infrastruktur.
- Enhetslagring: Innstillinger, onboarding-tilstand, fullføringstellere, profilbilder, treningscacher og Keychain-påloggingsopplysninger lagres lokalt.
- HealthKit-tilknyttede data: Leses og skrives innenfor Apple Health-tillatelsene.
6. Datasletting
Du kan slette kontoen fra appens innstillinger. E-post- og Apple-kontoer kan kreve ny autentisering før sletting. Etter kontosletting fjernes relaterte cloud-data og autentiseringsinformasjon i rekkefølge.
7. Barns personvern
Appen er ikke beregnet for barn under 13 år og er ikke designet for å bevisst samle inn personopplysninger fra barn under 13.
8. Kontakt
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp