1. Over dit beleid
Dit beleid legt uit hoe Trero gebruikersinformatie verkrijgt, gebruikt, opslaat en verwijdert. Lees het vóór het gebruik van de app.
2. Verzamelde informatie
| Categorie | Hoofditems | Doel |
|---|---|---|
| Accountgegevens | UID, e-mailadres, weergavenaam, auth-providergegevens, aanmaaктijdstempel | Aanmelden, accountbeheer, openbaar profielsynchronisatie |
| Workoutlogboeken | Oefenings-ID, oefeningsnaam, spiergroep, datum, setnummer, gewicht, herhalingen, memo, gelogd tijdstempel | Geschiedenis, analyse, doelvoortgangsberekening en CSV-export |
| Lichaamssamenstelling gegevens | Gewicht, vetpercentage, spierpercentage, taille, memo, geregistreerd tijdstempel | Lichaamssamenstellingsgeschiedenis, diagrammen, afgeleide maatstaven zoals BMI |
| Sociale gegevens | Openbaar profiel, vriendschapsverzoeken, geaccepteerde relaties, blokkades, rapporten, reacties | Levering van vriend- en reactiefuncties |
| Lokale instellingen en apparaatgegevens | Eenheidssysteem, lengte, doelgewicht, rust-timерgeluid, voltooiingsaantallen voor in-app-prompts, onboarding-status, lokaal opgeslagen profielafbeelding | Voorkeuren, berekeningen en gebruikerservaring op apparaat |
| Gebruiksanalysegegevens | Gebeurtenisinformatie zoals aanmeldingstype, onboarding-voltooiing, workoutstart/-einde, doelcreatie/-update, lichaamspostopslag, paywall-blootstelling en deelacties, plus gebruiksstatuseigenschappen zoals aanmeldstatus en plantype. | App-verbetering, gebruiksbegrip en functiestroomsvaluatie |
| Biometrische aanmeldingsgegevens | Opgeslagen e-mailaanmeldingsgegevens in Keychain | Face ID / Touch ID-aanmelding |
Verzamelde informatie wordt gebruikt voor accountfuncties, geschiedenisweergave, analysefuncties, vriendfuncties, gebruiksmeting en ondersteuning. Opgeslagen gegevens en gebruiksanalysegegevens worden afzonderlijk verwerkt voor verschillende doeleinden.
3. Optionele toegangsrechten
- HealthKit: Gebruikt voor het schrijven van gewicht en vetpercentage bij opslaan en het handmatig importeren van de nieuwste waarden via het lichaamsgegevens-scherm. Kernfuncties blijven beschikbaar zonder toestemming.
- Meldingen: Voor rust-timer voltooiing, dagelijkse herinnering om 20:00 (geen workout gelogd) en wekelijkse samenvatting elke maandag om 09:00.
- Camera: Voor het scannen van QR-codes bij het toevoegen van vrienden.
- Face ID / Touch ID: Voor biometrische aanmelding met opgeslagen aanmeldingsgegevens.
4. Diensten van derden
| Service | Provider | Doel |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | E-mail / Apple-authenticatie |
| Cloud Firestore | Google LLC | Opslag van gebruikers-, workout-, lichaamssamenstelling- en sociale gegevens |
| Cloud Functions | Google LLC | Serververwerking voor sommige functies |
| Firebase Analytics | Google LLC | Gebruiksmeting, app-verbetering en functiestroomsvaluatie |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Aankoop, herstel en rechtentchecks voor Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Schrijven bij opslaan en handmatige import van gewicht en vetpercentage |
5. Opslaglocaties
- Cloudopslag: Account-, workout-, lichaamssamenstelling- en vriendengegevens worden opgeslagen op Firebase / Google Cloud.
- Gebruiksanalyse: Gebeurtenisinformatie en gebruiksstatuseigenschappen kunnen worden verwerkt via Firebase Analytics op Google-infrastructuur.
- Apparaatopslag: Instellingen, onboarding-status, voltooiingsaantallen, profielafbeeldingen, workoutcaches en Keychain-aanmeldingsgegevens worden lokaal opgeslagen.
- HealthKit-gekoppelde gegevens: Gelezen en geschreven binnen de Apple Health-rechten.
6. Gegevensverwijdering
Je kunt je account verwijderen via de app-instellingen. E-mail- en Apple-accounts kunnen herverificatie vereisen vóór verwijdering. Na accountverwijdering worden gerelateerde cloudgegevens en verificatie-informatie opeenvolgend verwijderd.
7. Privacy van kinderen
De app is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar en is niet ontworpen om opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 te verzamelen.
8. Contact
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp