1. Sobre esta política
Esta política explica como o Trero obtém, usa, armazena e exclui informações do usuário. Leia antes de usar o app.
2. Informações coletadas
| Categoria | Itens principais | Finalidade |
|---|---|---|
| Dados da conta | UID, e-mail, nome exibido, dados do provedor de autenticação, data de criação | Login, gestão de conta, sincronização de perfil público |
| Registros de treino | ID do exercício, nome, grupo muscular, data, número da série, carga, repetições, observação, data/hora | Histórico, análises, cálculo de progresso das metas e exportação CSV |
| Dados de composição corporal | Peso, % de gordura, % de músculo, cintura, observação, data/hora | Histórico de composição corporal, gráficos, métricas derivadas como IMC |
| Dados sociais | Perfil público, solicitações de amizade, amizades aceitas, bloqueios, denúncias, reações | Oferecer recursos de amigos e reações |
| Configurações locais e dados do dispositivo | Sistema de unidades, altura, peso-alvo, som do timer, contadores, estado de onboarding, foto de perfil local | Preferências, cálculos e experiência do usuário no dispositivo |
| Dados de analytics de uso | Informações de eventos como tipo de login, conclusão de onboarding, início/fim de treino, criação/atualização de metas, salvamento de registros corporais, e propriedades como estado de login e tipo de plano. | Melhoria do app, entendimento do uso e avaliação de fluxos |
| Credenciais de login biométrico | Credenciais de login por e-mail salvas no Keychain | Login por Face ID / Touch ID |
As informações coletadas são usadas para recursos de conta, exibição de histórico, análises, recursos de amigos, medição de uso e suporte.
3. Acesso opcional
- HealthKit: Para gravar peso e % de gordura ao salvar e para importação manual na tela de registro corporal. Os recursos principais funcionam sem a permissão.
- Notificações: Para término do timer de descanso, lembrete diário às 20:00 e resumo semanal às segundas 09:00.
- Câmera: Para ler QR codes e adicionar amigos.
- Face ID / Touch ID: Para login biométrico quando houver credenciais salvas.
4. Serviços de terceiros
| Serviço | Fornecedor | Finalidade |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Autenticação por e-mail / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Armazenamento de dados do usuário, treino, composição corporal e sociais |
| Cloud Functions | Google LLC | Processamento no servidor para alguns recursos |
| Firebase Analytics | Google LLC | Medição de uso, melhoria do app e avaliação de fluxos |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Compra, restauração e verificação de direitos do Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Gravação ao salvar e importação manual de peso e % de gordura |
5. Locais de armazenamento
- Armazenamento em nuvem: Dados de conta, treino, composição e amigos ficam no Firebase / Google Cloud.
- Analytics de uso: Eventos e propriedades de estado podem ser processados via Firebase Analytics na infraestrutura do Google.
- Armazenamento local: Configurações, estado de onboarding, contadores, fotos, cache e credenciais do Keychain ficam locais.
- Dados ligados ao HealthKit: São lidos e gravados dentro das permissões do Apple Health.
6. Exclusão de dados
Você pode excluir sua conta em Ajustes. Contas de e-mail e Apple podem exigir reautenticação. Após a exclusão, dados em nuvem e autenticação são removidos em sequência.
7. Privacidade das crianças
O app não é destinado a crianças menores de 13 anos e não foi projetado para coletar intencionalmente dados pessoais delas.
8. Contato
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp