1. Despre această politică
Această politică explică modul în care Trero obține, folosește, stochează și șterge informațiile utilizatorilor. Te rugăm să o citești înainte de a folosi aplicația.
2. Informații colectate
| Categorie | Elemente principale | Scop |
|---|---|---|
| Date cont | UID, adresă e-mail, nume afișat, date furnizor autentificare, timestamp creare | Autentificare, gestionare cont, sincronizare profil public |
| Jurnale antrenament | ID exercițiu, nume exercițiu, grup muscular, dată, număr serie, greutate, repetări, notă, timestamp | Istoric, analize, calculul progresului obiectivelor și export CSV |
| Date compoziție corporală | Greutate, % grăsime, % mușchi, talie, notă, timestamp înregistrare | Istoricul compoziției corporale, grafice, metrici derivate precum IMC |
| Date sociale | Profil public, cereri de prietenie, relații acceptate, blocări, rapoarte, reacții | Furnizarea funcțiilor de prieteni și reacții |
| Setări locale și date pe dispozitiv | Sistem unități, înălțime, greutate țintă, sunet temporizator odihnă, contoare finalizare, stare onboarding, imagine profil locală | Preferințe, calcule și experiența utilizatorului pe dispozitiv |
| Date analize utilizare | Informații despre evenimente precum tipul de autentificare, finalizarea onboarding-ului, start/final antrenament, creare/actualizare obiectiv, și proprietăți de stare precum starea de autentificare și tipul de plan. | Îmbunătățirea aplicației, înțelegerea utilizării și evaluarea fluxului de funcții |
| Credențiale biometrice de autentificare | Credențiale de autentificare prin e-mail salvate în Keychain | Autentificare Face ID / Touch ID |
Informațiile colectate sunt folosite pentru funcțiile contului, afișarea istoricului, funcțiile analitice, funcțiile sociale, măsurarea utilizării și suport.
3. Acces opțional
- HealthKit: Folosit pentru scrierea greutății și a % grăsime la salvare și importul manual din ecranul de înregistrare corporală. Funcțiile de bază sunt disponibile chiar fără permisiune.
- Notificări: Pentru finalizarea temporizatorului de odihnă, memento zilnic la 20:00 și rezumat săptămânal în fiecare luni la 09:00.
- Cameră: Pentru scanarea codurilor QR la adăugarea prietenilor.
- Face ID / Touch ID: Pentru autentificare biometrică când sunt disponibile credențiale salvate.
4. Servicii terțe
| Serviciu | Furnizor | Scop |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Autentificare e-mail / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Stocarea datelor utilizatorului, antrenamentului, compoziției corporale și datelor sociale |
| Cloud Functions | Google LLC | Procesare pe server pentru unele funcții |
| Firebase Analytics | Google LLC | Măsurarea utilizării, îmbunătățirea aplicației și evaluarea fluxului de funcții |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Cumpărare, restaurare și verificări de drepturi pentru Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Scriere la salvare și import manual pentru greutate și procentul de grăsime corporală |
5. Locații de stocare
- Stocare cloud: Datele contului, antrenamentului, compoziției corporale și prietenilor sunt stocate pe Firebase / Google Cloud.
- Analize utilizare: Informațiile despre evenimente și proprietățile de stare a utilizării pot fi procesate prin Firebase Analytics pe infrastructura Google.
- Stocare locală: Setările, starea de onboarding, contoarele de finalizare, imaginile de profil și credențialele Keychain sunt stocate local.
- Date legate de HealthKit: Citite și scrise în cadrul permisiunilor Apple Health.
6. Ștergerea datelor
Îți poți șterge contul din ecranul Setări din aplicație. Conturile de e-mail și Apple pot necesita reautentificare. După ștergerea contului, datele din cloud și informațiile de autentificare sunt eliminate secvențial.
7. Confidențialitatea copiilor
Aplicația nu este destinată copiilor sub 13 ani și nu este concepută pentru a colecta intenționat informații personale de la copii sub 13 ani.
8. Contact
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp