1. Om denna policy
Denna policy förklarar hur Trero inhämtar, använder, lagrar och raderar användarinformation. Granska den innan du använder appen.
2. Insamlad information
| Kategori | Huvudpunkter | Syfte |
|---|---|---|
| Kontodata | UID, e-postadress, visningsnamn, auth-leverantörsdata, skapelsetidsstämpel | Inloggning, kontohantering, offentlig profilsynkronisering |
| Träningsloggar | Övnings-ID, övningsnamn, muskelgrupp, datum, setnummer, vikt, reps, memo, loggad tidsstämpel | Historik, analys, målframstegsberäkning och CSV-export |
| Kroppssammansättningsdata | Vikt, fettprocent, muskelprocent, midja, memo, inspelad tidsstämpel | Kroppssammansättningshistorik, diagram, härledda mätvärden som BMI |
| Sociala data | Offentlig profil, vänförfrågningar, accepterade relationer, blockeringar, rapporter, reaktioner | Tillhandahållande av vän- och reaktionsfunktioner |
| Lokala inställningar och enhetsdata | Enhetssystem, längd, målvikt, viletimer-ljud, avslutningsräknare för in-app-prompter, onboarding-tillstånd, lokalt sparat profilfoto | Preferenser, beräkningar och användarupplevelse på enheten |
| Analysdata för användning | Händelseinformation som inloggningstyp, onboarding-slutförande, träningsstart/-slut, målskapande/-uppdatering, kroppsmätningssparande, paywall-exponering och delningsåtgärder, plus användningsstatusegenskaper som inloggningsstatus och plantyp. | App-förbättring, användningsförståelse och funktionsflödesutvärdering |
| Biometriska inloggningsuppgifter | Sparade e-postinloggningsuppgifter i Keychain | Face ID / Touch ID-inloggning |
Insamlad information används för kontofunktioner, historikvisning, analysfunktioner, vänner, användningsmätning och support. Lagrade data och användningsanalysdata hanteras separat för olika syften.
3. Valfria åtkomstbehörigheter
- HealthKit: Används för att skriva vikt och fettprocent vid sparande och manuellt importera senaste värden från kropp-skärmen. Kärnfunktioner är tillgängliga utan tillstånd.
- Notiser: För viletimer-avslutning, daglig påminnelse kl. 20:00 (ingen träning loggad) och veckosammanfattning varje måndag kl. 09:00.
- Kamera: För skanning av QR-koder vid tillägg av vänner.
- Face ID / Touch ID: För biometrisk inloggning med sparade uppgifter.
4. Tredjepartstjänster
| Tjänst | Leverantör | Syfte |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | E-post / Apple-autentisering |
| Cloud Firestore | Google LLC | Lagring av användar-, tränings-, kroppssammansättnings- och sociala data |
| Cloud Functions | Google LLC | Serversidebearbetning för vissa funktioner |
| Firebase Analytics | Google LLC | Användningsmätning, app-förbättring och funktionsflödesutvärdering |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Köp, återställning och rättighetskontroller för Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Skriv vid sparande och manuell import av vikt och fettprocent |
5. Lagringsplatser
- Molnlagring: Konto-, tränings-, kroppssammansättnings- och vändata lagras på Firebase / Google Cloud.
- Användningsanalys: Händelseinformation och användningsstatusegenskaper kan behandlas via Firebase Analytics på Googles infrastruktur.
- Enhetslagring: Inställningar, onboarding-tillstånd, avslutningsräknare, profilfotografier, träningscacher och Keychain-inloggningsuppgifter lagras lokalt.
- HealthKit-länkade data: Läses och skrivs inom Apple Health-behörigheterna.
6. Dataradering
Du kan radera ditt konto från appens inställningar. E-post- och Apple-konton kan kräva omautentisering innan radering. Efter kontoradering tas relaterade molndata och autentiseringsinformation bort i sekvens.
7. Barns integritet
Appen är inte avsedd för barn under 13 år och är inte utformad för att avsiktligt samla in personuppgifter från barn under 13.
8. Kontakt
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp