1. Bu Politika Hakkında
Bu Politika, Trero'nun kullanıcı bilgilerini nasıl edindiğini, kullandığını, depoladığını ve sildiğini açıklar. Uygulamayı kullanmadan önce inceleyin.
2. Toplanan Bilgiler
| Kategori | Ana öğeler | Amaç |
|---|---|---|
| Hesap verileri | UID, e-posta adresi, görünen ad, kimlik doğrulama sağlayıcı verileri, oluşturma zaman damgası | Giriş, hesap yönetimi, genel profil senkronizasyonu |
| Antrenman kayıtları | Egzersiz ID, egzersiz adı, kas grubu, tarih, set numarası, ağırlık, tekrar, not, kayıt zaman damgası | Geçmiş, analitik, hedef ilerleme hesaplama ve CSV dışa aktarma özellikleri |
| Vücut kompozisyonu verileri | Ağırlık, vücut yağ %, kas %, bel, not, kayıt zaman damgası | Vücut kompozisyonu geçmişi, grafikler, BMI gibi türetilmiş ölçütler |
| Sosyal veriler | Genel profil, arkadaşlık istekleri, kabul edilen ilişkiler, engellemeler, şikayetler, tepkiler | Arkadaş ve tepki özelliklerinin sağlanması |
| Yerel ayarlar ve cihazdaki veriler | Birim sistemi, boy, hedef ağırlık, dinlenme zamanlayıcısı sesi, tamamlama sayıları, katılım durumu, yerel kaydedilen profil resmi | Tercihler, hesaplamalar ve cihaz üzerindeki kullanıcı deneyimi |
| Kullanım analitik verileri | Giriş türü, katılım tamamlama, antrenman başlangıcı/bitişi, hedef oluşturma/güncelleme, vücut kaydı kaydetme gibi etkinlik bilgileri ve giriş durumu ile plan türü gibi kullanım durumu özellikleri. | Uygulama geliştirme, kullanımı anlama ve özellik akışı değerlendirmesi |
| Biyometrik giriş kimlik bilgileri | Anahtarlık'ta kaydedilen e-posta giriş kimlik bilgileri | Face ID / Touch ID ile giriş |
Toplanan bilgiler; hesap özellikleri, geçmiş görüntüleme, analitik özellikler, arkadaş özellikleri, kullanım ölçümü ve destek için kullanılır.
3. İsteğe Bağlı Erişim
- HealthKit: Kaydetmede ağırlık ve yağ % yazmak ve vücut kaydı ekranından manuel içe aktarma için kullanılır. Temel özellikler izin vermesen de kullanılabilir.
- Bildirimler: Dinlenme zamanlayıcısı bitişi, 20:00'de günlük hatırlatıcı ve her Pazartesi 09:00'da haftalık özet için.
- Kamera: Arkadaş eklerken QR kod taramak için.
- Face ID / Touch ID: Kaydedilmiş kimlik bilgileri mevcut olduğunda biyometrik giriş için.
4. Üçüncü Taraf Hizmetler
| Hizmet | Sağlayıcı | Amaç |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | E-posta / Apple kimlik doğrulama |
| Cloud Firestore | Google LLC | Kullanıcı, antrenman, vücut kompozisyonu ve sosyal veri depolama |
| Cloud Functions | Google LLC | Bazı özellikler için sunucu tarafı işleme |
| Firebase Analytics | Google LLC | Kullanım ölçümü, uygulama geliştirme ve özellik akışı değerlendirmesi |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Trero Pro için satın alma, geri yükleme ve yetki kontrolleri |
| Apple Health | Apple Inc. | Kaydetmede yazma ve ağırlık ile vücut yağ yüzdesi için manuel içe aktarma |
5. Depolama Konumları
- Bulut depolama: Hesap, antrenman, vücut kompozisyonu ve arkadaş verileri Firebase / Google Cloud'da depolanır.
- Kullanım analitikleri: Etkinlik bilgileri ve kullanım durumu özellikleri Google altyapısındaki Firebase Analytics aracılığıyla işlenebilir.
- Yerel depolama: Ayarlar, katılım durumu, tamamlama sayıları, profil resimleri ve Anahtarlık kimlik bilgileri yerel olarak depolanır.
- HealthKit bağlantılı veriler: Apple Health izinleri kapsamında okunur ve yazılır.
6. Veri Silme
Hesabını uygulama içi Ayarlar ekranından silebilirsin. E-posta ve Apple hesapları silinmeden önce yeniden kimlik doğrulama gerektirebilir. Hesap silindikten sonra ilgili bulut verileri ve kimlik doğrulama bilgileri sırayla kaldırılır.
7. Çocukların Gizliliği
Uygulama 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmamıştır ve 13 yaşın altındaki çocuklardan kasıtlı olarak kişisel bilgi toplamak üzere tasarlanmamıştır.
8. İletişim
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp