1. 关于本政策
本政策说明 Trero 如何获取、使用、存储和删除用户信息。使用应用前请先阅读。
2. 收集的信息
| 类别 | 主要项目 | 目的 |
|---|---|---|
| 账户数据 | UID、电子邮件地址、显示名称、认证提供商数据、创建时间戳 | 登录、账户管理、公开个人资料同步 |
| 训练日志 | 动作 ID、动作名称、肌肉群、日期、组数编号、重量、次数、备注、记录时间戳 | 历史记录、分析、目标进度计算和 CSV 导出功能 |
| 身体成分数据 | 体重、体脂 %、肌肉 %、腰围、备注、记录时间戳 | 身体成分历史、图表、BMI 等派生指标 |
| 社交数据 | 公开个人资料、好友请求、已接受的关系、屏蔽、举报、反应 | 提供好友和反应功能 |
| 本地设置和设备数据 | 单位系统、身高、目标体重、休息计时音效、用于应用内提示的完成次数、引导状态、本地保存的头像 | 偏好设置、计算和设备端用户体验 |
| 使用分析数据 | 登录类型、引导完成、训练开始/结束、目标创建/更新、身体记录保存、付费墙曝光和分享操作等事件信息,以及登录状态和套餐类型等使用状态属性。 | 应用改进、使用理解和功能流程评估 |
| 生物识别登录凭证 | 保存在 Keychain 中的电子邮件登录凭证 | Face ID / Touch ID 登录 |
收集的信息用于账户功能、历史显示、分析功能、好友功能、使用量测量和支持。存储数据和使用分析数据因目的不同而分别处理。
3. 可选访问权限
- HealthKit:用于保存时写入体重和体脂率,以及从身体记录界面手动导入最新值。即使不授权,核心功能仍可使用。
- 通知:用于休息计时结束、当天无训练记录时 20:00 的每日提醒,以及每周一 09:00 的每周摘要。
- 相机:添加好友时扫描二维码使用。
- Face ID / Touch ID:使用已保存凭证进行生物识别登录。
4. 第三方服务
| 服务 | 提供商 | 目的 |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | 电子邮件 / Apple 身份验证 |
| Cloud Firestore | Google LLC | 用户、训练、身体成分和社交数据的存储 |
| Cloud Functions | Google LLC | 某些功能的服务器端处理 |
| Firebase Analytics | Google LLC | 使用量测量、应用改进和功能流程评估 |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Trero Pro 的购买、恢复和权限检查 |
| Apple Health | Apple Inc. | 保存时写入及体重和体脂率的手动导入 |
5. 存储位置
- 云存储:账户、训练、身体成分和好友数据存储在 Firebase / Google Cloud 上。
- 使用分析:事件信息和使用状态属性可通过 Google 基础设施的 Firebase Analytics 处理。
- 设备存储:设置、引导状态、完成次数、头像、训练缓存和 Keychain 凭证存储在本地。
- HealthKit 关联数据:在 Apple Health 权限范围内读写。
6. 数据删除
可以从应用内设置界面删除账户。电子邮件和 Apple 账户可能需要在删除前重新验证。账户删除后,相关云存储数据和认证信息将依次删除。
7. 儿童隐私
本应用不面向 13 岁以下儿童,也不以故意收集 13 岁以下儿童个人信息为目的进行设计。
8. 联系方式
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp