1. 關於本政策
本政策說明 Trero 如何取得、使用、儲存和刪除使用者資訊。使用應用程式前請先閱讀。
2. 收集的資訊
| 類別 | 主要項目 | 目的 |
|---|---|---|
| 帳戶資料 | UID、電子郵件地址、顯示名稱、認證提供商資料、建立時間戳記 | 登入、帳戶管理、公開個人資料同步 |
| 訓練日誌 | 動作 ID、動作名稱、肌肉群、日期、組數編號、重量、次數、備註、記錄時間戳記 | 歷史記錄、分析、目標進度計算和 CSV 匯出功能 |
| 身體組成資料 | 體重、體脂 %、肌肉 %、腰圍、備註、記錄時間戳記 | 身體組成歷史、圖表、BMI 等衍生指標 |
| 社交資料 | 公開個人資料、好友請求、已接受的關係、封鎖、檢舉、反應 | 提供好友和反應功能 |
| 本機設定和裝置資料 | 單位系統、身高、目標體重、休息計時音效、用於應用程式內提示的完成次數、引導狀態、本機儲存的頭像 | 偏好設定、計算和裝置端使用者體驗 |
| 使用分析資料 | 登入類型、引導完成、訓練開始/結束、目標建立/更新、身體記錄儲存、付費牆曝光和分享操作等事件資訊,以及登入狀態和方案類型等使用狀態屬性。 | 應用程式改進、使用理解和功能流程評估 |
| 生物識別登入憑證 | 儲存在 Keychain 中的電子郵件登入憑證 | Face ID / Touch ID 登入 |
收集的資訊用於帳戶功能、歷史顯示、分析功能、好友功能、使用量測量和支援。儲存資料和使用分析資料因目的不同而分別處理。
3. 可選存取權限
- HealthKit:用於儲存時寫入體重和體脂率,以及從身體記錄介面手動匯入最新值。即使不授權,核心功能仍可使用。
- 通知:用於休息計時結束、當天無訓練記錄時 20:00 的每日提醒,以及每週一 09:00 的每週摘要。
- 相機:新增好友時掃描 QR 碼使用。
- Face ID / Touch ID:使用已儲存憑證進行生物識別登入。
4. 第三方服務
| 服務 | 提供商 | 目的 |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | 電子郵件 / Apple 驗證 |
| Cloud Firestore | Google LLC | 使用者、訓練、身體組成和社交資料的儲存 |
| Cloud Functions | Google LLC | 某些功能的伺服器端處理 |
| Firebase Analytics | Google LLC | 使用量測量、應用程式改進和功能流程評估 |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Trero Pro 的購買、恢復和權限檢查 |
| Apple Health | Apple Inc. | 儲存時寫入及體重和體脂率的手動匯入 |
5. 儲存位置
- 雲端儲存:帳戶、訓練、身體組成和好友資料儲存在 Firebase / Google Cloud 上。
- 使用分析:事件資訊和使用狀態屬性可透過 Google 基礎架構的 Firebase Analytics 處理。
- 裝置儲存:設定、引導狀態、完成次數、頭像、訓練快取和 Keychain 憑證儲存在本機。
- HealthKit 關聯資料:在 Apple Health 權限範圍內讀寫。
6. 資料刪除
可以從應用程式內設定介面刪除帳戶。電子郵件和 Apple 帳戶可能需要在刪除前重新驗證。帳戶刪除後,相關雲端儲存資料和認證資訊將依次刪除。
7. 兒童隱私
本應用程式不面向 13 歲以下兒童,也不以故意收集 13 歲以下兒童個人資訊為目的進行設計。
8. 聯絡方式
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp