1. Om denne politik
Denne politik forklarer, hvordan Trero indsamler, bruger, opbevarer og sletter brugeroplysninger. Gennemgå den venligst inden brug af appen.
2. Indsamlede oplysninger
| Kategori | Hovedpunkter | Formål |
|---|---|---|
| Kontodata | UID, e-mailadresse, visningsnavn, auth-udbyderdata, oprettelsestidsstempel | Log ind, kontostyring, offentlig profilsynkronisering |
| Træningslogs | Øvelses-ID, øvelsesnavn, muskelgruppe, dato, sætnummer, vægt, reps, memo, logget tidsstempel | Historik, analyse, målfremdriftsberegning og CSV-eksport |
| Kropssammensætningsdata | Vægt, fedtprocent, muskelprocent, talje, memo, registreret tidsstempel | Kropssammensætningshistorik, diagrammer, afledte målinger som BMI |
| Sociale data | Offentlig profil, venneanmodninger, accepterede relationer, blokeringer, rapporter, reaktioner | Levering af venne- og reaktionsfunktioner |
| Lokale indstillinger og enhedsdata | Enhedssystem, højde, målvægt, hvile-timer-lyd, gennemførselsantal til in-app-prompts, onboarding-tilstand, lokalt gemt profilbillede | Præferencer, beregninger og brugeroplevelse på enheden |
| Brugsanalysedata | Hændelsesoplysninger som log ind-type, onboarding-afslutning, træningsstart/-afslutning, måloprettelse/-opdatering, kropspostlagring, paywall-eksponering og delingshandlinger, samt brugsstatusegenskaber som loginstatus og plantype. | App-forbedring, brugsforståelse og funktionsflowvurdering |
| Biometriske loginoplysninger | Gemte e-mail-loginoplysninger i Keychain | Face ID / Touch ID-login |
Indsamlede oplysninger bruges til kontofunktioner, historikvisning, analysefunktioner, venner, brugsmåling og support. Lagrede data og brugsanalysedata håndteres separat til forskellige formål.
3. Valgfri adgangstilladelser
- HealthKit: Bruges til at skrive vægt og fedtprocent ved lagring og manuelt importere seneste værdier fra kropdatasskærmen. Kernefunktioner forbliver tilgængelige uden tilladelse.
- Notifikationer: Til hvile-timer-afslutning, daglig påmindelse kl. 20:00 (ingen træning logget) og ugentlig opsummering mandag kl. 09:00.
- Kamera: Til scanning af QR-koder ved tilføjelse af venner.
- Face ID / Touch ID: Til biometrisk login med gemte loginoplysninger.
4. Tredjepartstjenester
| Tjeneste | Udbyder | Formål |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | E-mail / Apple-godkendelse |
| Cloud Firestore | Google LLC | Opbevaring af bruger-, trænings-, kropssammensætnings- og sociale data |
| Cloud Functions | Google LLC | Serverside-behandling for visse funktioner |
| Firebase Analytics | Google LLC | Brugsmåling, app-forbedring og funktionsflowvurdering |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Køb, gendannelse og rettighedstjek for Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Skriv ved lagring og manuel import af vægt og fedtprocent |
5. Opbevaringssteder
- Cloud-lagring: Konto-, trænings-, kropssammensætnings- og vennedata gemmes på Firebase / Google Cloud.
- Brugsanalyse: Hændelsesoplysninger og brugsstatusegenskaber kan behandles via Firebase Analytics på Google-infrastruktur.
- Enhedslagring: Indstillinger, onboarding-tilstand, gennemførselsantal, profilbilleder, træningscaches og Keychain-loginoplysninger gemmes lokalt.
- HealthKit-tilknyttede data: Læses og skrives inden for Apple Health-tilladelserne.
6. Datasletning
Du kan slette din konto fra appens indstillinger. E-mail- og Apple-konti kan kræve ny godkendelse før sletning. Efter kontosletning fjernes relaterede cloud-data og autentificeringsoplysninger i rækkefølge.
7. Børns privatliv
Appen er ikke beregnet til børn under 13 år og er ikke designet til bevidst at indsamle personoplysninger fra børn under 13.
8. Kontakt
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp