1. Über diese Richtlinie
Diese Richtlinie erklärt, wie Trero Nutzerinformationen erhebt, verwendet, speichert und löscht. Bitte vor der Nutzung lesen.
2. Gesammelte Informationen
| Kategorie | Hauptelemente | Zweck |
|---|---|---|
| Kontodaten | UID, E-Mail-Adresse, Anzeigename, Authentifizierungsdaten, Erstellungszeitstempel | Anmeldung, Kontoverwaltung, öffentliche Profilsynchronisierung |
| Workout-Protokolle | Übungs-ID, Übungsname, Muskelgruppe, Datum, Satznummer, Gewicht, Wiederholungen, Memo, Zeitstempel | Verlauf, Analysen, Zielfortschrittsberechnung und CSV-Export |
| Körperzusammensetzungsdaten | Gewicht, Körperfett %, Muskeln %, Taille, Memo, Aufzeichnungszeitstempel | Körperzusammensetzungsverlauf, Diagramme, abgeleitete Metriken wie BMI |
| Soziale Daten | Öffentliches Profil, Freundschaftsanfragen, Beziehungen, Sperren, Meldungen, Reaktionen | Bereitstellung von Freundes- und Reaktionsfunktionen |
| Lokale Einstellungen und Gerätedaten | Einheitensystem, Größe, Zielgewicht, Timer-Ton, Abschlusszähler, Onboarding-Status, lokales Profilbild | Einstellungen, Berechnungen und geräteseitige Nutzererfahrung |
| Nutzungsanalysedaten | Ereignisinformationen wie Anmeldetyp, Onboarding-Abschluss, Workout-Start/-Ende, Zielerstellung, Körperdaten-Speicherung und Teilen sowie Nutzungszustandseigenschaften wie Anmeldestatus und Plantyp. | App-Verbesserung, Nutzungsverständnis und Funktionsfluss-Bewertung |
| Biometrische Anmeldedaten | Gespeicherte E-Mail-Anmeldedaten im Schlüsselbund | Face ID / Touch ID-Anmeldung |
Gesammelte Informationen werden für Kontofunktionen, Verlaufsanzeige, Analysen, Freundefunktionen, Nutzungsmessung und Support verwendet. Gespeicherte Daten und Analysedaten werden für unterschiedliche Zwecke getrennt behandelt.
3. Optionale Zugriffsberechtigungen
- HealthKit: Wird zum Schreiben von Gewicht und Körperfettanteil beim Speichern und zum manuellen Import der neuesten Werte über den Körperdaten-Bildschirm verwendet. Kernfunktionen bleiben auch ohne Berechtigung verfügbar.
- Benachrichtigungen: Für Timer-Ende, tägliche Erinnerung um 20:00 Uhr (kein Workout) und wöchentliche Zusammenfassung montags um 09:00 Uhr.
- Kamera: Zum Scannen von QR-Codes beim Hinzufügen von Freunden.
- Face ID / Touch ID: Für biometrische Anmeldung bei gespeicherten Anmeldedaten.
4. Drittanbieter-Dienste
| Dienst | Anbieter | Zweck |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | E-Mail / Apple-Anmeldung |
| Cloud Firestore | Google LLC | Speicherung von Nutzer-, Workout-, Körperzusammensetzungs- und sozialen Daten |
| Cloud Functions | Google LLC | Serverseitige Verarbeitung für einige Funktionen |
| Firebase Analytics | Google LLC | Nutzungsmessung, App-Verbesserung und Funktionsfluss-Bewertung |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Kauf, Wiederherstellung und Berechtigungsprüfungen für Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Schreiben beim Speichern und manueller Import für Gewicht und Körperfettanteil |
5. Speicherorte
- Cloud-Speicher: Konto-, Workout-, Körperzusammensetzungs- und Freundedaten werden auf Firebase / Google Cloud gespeichert.
- Nutzungsanalysen: Ereignisinformationen und Nutzungszustandseigenschaften können über Firebase Analytics auf Google-Infrastruktur verarbeitet werden.
- Gerätespeicher: Einstellungen, Onboarding-Status, Abschlusszähler, Profilbilder, Workout-Caches und Schlüsselbund-Anmeldedaten werden lokal gespeichert.
- HealthKit-verknüpfte Daten: Im Rahmen der Apple Health-Berechtigungen gelesen und geschrieben.
6. Datenlöschung
Konto über die In-App-Einstellungen löschen. E-Mail- und Apple-Konten erfordern möglicherweise erneute Authentifizierung. Nach der Löschung werden Cloud-Daten und Authentifizierungsinformationen schrittweise entfernt.
7. Datenschutz für Kinder
Die App ist nicht für Kinder unter 13 Jahren gedacht und erhebt keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 13 Jahren.
8. Kontakt
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp