1. Σχετικά με την Πολιτική
Αυτή η Πολιτική εξηγεί πώς το Trero αποκτά, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαγράφει τις πληροφορίες των χρηστών. Ελέγξτε την πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.
2. Συλλεγόμενες πληροφορίες
| Κατηγορία | Κύρια στοιχεία | Σκοπός |
|---|---|---|
| Δεδομένα λογαριασμού | UID, email, όνομα εμφάνισης, δεδομένα παρόχου πιστοποίησης, χρονική σήμανση δημιουργίας | Σύνδεση, διαχείριση λογαριασμού, συγχρονισμός δημόσιου προφίλ |
| Καταγραφές προπόνησης | ID άσκησης, όνομα, μυϊκή ομάδα, ημερομηνία, αριθμός σετ, βάρος, επαναλήψεις, σημείωση, χρονική σήμανση | Ιστορικό, αναλυτικά, υπολογισμός προόδου στόχων και εξαγωγή CSV |
| Δεδομένα σύστασης σώματος | Βάρος, % λίπος, % μυς, μέση, σημείωση, χρονική σήμανση | Ιστορικό σύστασης σώματος, γραφήματα, παράγωγες μετρήσεις όπως BMI |
| Κοινωνικά δεδομένα | Δημόσιο προφίλ, αιτήματα φιλίας, αποδεκτές σχέσεις, αποκλεισμοί, αναφορές, αντιδράσεις | Παροχή λειτουργιών φίλων και αντιδράσεων |
| Τοπικές ρυθμίσεις και δεδομένα συσκευής | Σύστημα μονάδων, ύψος, στοχευμένο βάρος, ήχος χρονομέτρου, μετρητές, κατάσταση onboarding, τοπική εικόνα προφίλ | Προτιμήσεις, υπολογισμοί και εμπειρία χρήστη στη συσκευή |
| Αναλυτικά δεδομένα χρήσης | Πληροφορίες συμβάντων όπως τύπος σύνδεσης, ολοκλήρωση onboarding, έναρξη/λήξη προπόνησης, δημιουργία/ενημέρωση στόχου, αποθήκευση σώματος, και ιδιότητες κατάστασης όπως κατάσταση σύνδεσης και τύπος πλάνου. | Βελτίωση εφαρμογής, κατανόηση χρήσης και αξιολόγηση ροής λειτουργιών |
| Βιομετρικά διαπιστευτήρια σύνδεσης | Αποθηκευμένα διαπιστευτήρια email στο Keychain | Σύνδεση με Face ID / Touch ID |
Οι συλλεγόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται για λειτουργίες λογαριασμού, εμφάνιση ιστορικού, αναλυτικά, φίλους, μέτρηση χρήσης και υποστήριξη.
3. Προαιρετική πρόσβαση
- HealthKit: Χρησιμοποιείται για εγγραφή βάρους και % λίπους κατά την αποθήκευση και χειροκίνητη εισαγωγή από την οθόνη καταγραφής σώματος. Οι βασικές λειτουργίες είναι διαθέσιμες και χωρίς άδεια.
- Ειδοποιήσεις: Για ολοκλήρωση χρονομέτρου ανάπαυσης, ημερήσια υπενθύμιση 20:00 και εβδομαδιαία σύνοψη κάθε Δευτέρα 09:00.
- Κάμερα: Για σάρωση κωδικών QR για προσθήκη φίλων.
- Face ID / Touch ID: Για βιομετρική σύνδεση όταν υπάρχουν αποθηκευμένα διαπιστευτήρια.
4. Υπηρεσίες τρίτων
| Υπηρεσία | Πάροχος | Σκοπός |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Πιστοποίηση email / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Αποθήκευση δεδομένων χρήστη, προπόνησης, σύστασης σώματος και κοινωνικών |
| Cloud Functions | Google LLC | Επεξεργασία στον διακομιστή για ορισμένες λειτουργίες |
| Firebase Analytics | Google LLC | Μέτρηση χρήσης, βελτίωση εφαρμογής και αξιολόγηση ροής λειτουργιών |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Αγορά, επαναφορά και έλεγχοι δικαιωμάτων για Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Εγγραφή κατά την αποθήκευση και χειροκίνητη εισαγωγή βάρους και % λίπους |
5. Θέσεις αποθήκευσης
- Αποθήκευση cloud: Δεδομένα λογαριασμού, προπόνησης, σύστασης σώματος και φίλων αποθηκεύονται στο Firebase / Google Cloud.
- Αναλυτικά χρήσης: Πληροφορίες συμβάντων και ιδιότητες κατάστασης χρήσης μπορούν να επεξεργάζονται μέσω Firebase Analytics στην υποδομή Google.
- Τοπική αποθήκευση: Ρυθμίσεις, κατάσταση onboarding, μετρητές, εικόνες προφίλ, cache προπόνησης και διαπιστευτήρια Keychain αποθηκεύονται τοπικά.
- Δεδομένα συνδεδεμένα με HealthKit: Διαβάζονται και γράφονται στο πλαίσιο των αδειών Apple Health.
6. Διαγραφή δεδομένων
Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό από τις Ρυθμίσεις. Οι λογαριασμοί email και Apple μπορεί να απαιτούν επαναπιστοποίηση. Μετά τη διαγραφή, τα δεδομένα στο cloud και οι πληροφορίες πιστοποίησης αφαιρούνται διαδοχικά.
7. Απόρρητο παιδιών
Η εφαρμογή δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 13 και δεν είναι σχεδιασμένη για συλλογή προσωπικών πληροφοριών παιδιών κάτω των 13.
8. Επικοινωνία
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp