1. Tietoa käytännöstä
Tämä käytäntö selittää, miten Trero hankkii, käyttää, säilyttää ja poistaa käyttäjätietoja. Lue se ennen sovelluksen käyttöä.
2. Kerätyt tiedot
| Luokka | Päätiedot | Tarkoitus |
|---|---|---|
| Tilitiedot | UID, sähköposti, näyttönimi, todennuspalvelun tiedot, luonnin aikaleima | Kirjautuminen, tilin hallinta, julkisen profiilin synkronointi |
| Treenikirjaukset | Liike-ID, nimi, lihasryhmä, päivämäärä, sarjan numero, paino, toistot, muistiinpano, aikaleima | Historia, analyysi, tavoite-edistymisen laskenta ja CSV-vienti |
| Kehonkoostumustiedot | Paino, rasva-%, lihas-%, vyötärö, muistiinpano, aikaleima | Kehonkoostumuksen historia, kaaviot, johdetut mittarit kuten BMI |
| Sosiaaliset tiedot | Julkinen profiili, kaveripyynnöt, hyväksytyt suhteet, estot, ilmoitukset, reaktiot | Kaveri- ja reaktiotoimintojen tarjoaminen |
| Paikalliset asetukset ja laitetiedot | Yksikköjärjestelmä, pituus, tavoitepaino, lepoajastimen ääni, laskurit, onboarding-tila, paikallinen profiilikuva | Asetukset, laskenta ja laitteen käyttökokemus |
| Käytön analytiikkatiedot | Tapahtumatiedot kuten kirjautumistapa, onboardingin valmistuminen, treenin alku/loppu, tavoitteen luonti/päivitys, kehotiedon tallennus, ja tilaominaisuudet kuten kirjautumistila ja tilaustyyppi. | Sovelluksen parantaminen, käytön ymmärtäminen ja ominaisuusvirran arviointi |
| Biometriset kirjautumistiedot | Avainnipussa tallennetut sähköpostikirjautumistiedot | Face ID / Touch ID -kirjautuminen |
Kerätyt tiedot käytetään tilitoimintoihin, historian näyttöön, analytiikkaan, kaveritoimintoihin, käytön mittaamiseen ja tukeen.
3. Valinnainen käyttöoikeus
- HealthKit: Käytetään painon ja rasva-%:n kirjoittamiseen tallennettaessa ja manuaaliseen tuontiin kehotiedot-näytöltä. Perustoiminnot toimivat ilman lupaakin.
- Ilmoitukset: Lepoajastimen valmistumiseen, 20:00 päivittäiseen muistutukseen ja viikkoyhteenvetoon maanantaisin 09:00.
- Kamera: QR-koodien skannaukseen kavereiden lisäämistä varten.
- Face ID / Touch ID: Biometriseen kirjautumiseen, kun tallennetut tiedot ovat saatavilla.
4. Kolmansien osapuolten palvelut
| Palvelu | Tarjoaja | Tarkoitus |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Sähköposti- / Apple-todennus |
| Cloud Firestore | Google LLC | Käyttäjä-, treeni-, kehonkoostumus- ja sosiaalisten tietojen tallennus |
| Cloud Functions | Google LLC | Palvelinpuolen käsittely joillekin toiminnoille |
| Firebase Analytics | Google LLC | Käytön mittaaminen, sovelluksen parantaminen ja ominaisuusvirran arviointi |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Osto, palautus ja oikeustarkistukset Trero Prolle |
| Apple Health | Apple Inc. | Kirjoitus tallennuksessa ja manuaalinen tuonti painolle ja rasvaprosentille |
5. Tallennuspaikat
- Pilvitallennus: Tili-, treeni-, kehonkoostumus- ja kaveritiedot tallennetaan Firebaseen / Google Cloudiin.
- Käyttöanalytiikka: Tapahtumatiedot ja tilaominaisuudet voidaan käsitellä Firebase Analyticsin kautta Googlen infrastruktuurissa.
- Paikallinen tallennus: Asetukset, onboarding-tila, laskurit, profiilikuvat, treenivälimuistit ja Keychain-tiedot tallennetaan paikallisesti.
- HealthKitiin linkitetyt tiedot: Luetaan ja kirjoitetaan Apple Health -lupien puitteissa.
6. Tietojen poisto
Voit poistaa tilisi Asetukset-näytöstä. Sähköposti- ja Apple-tilit voivat vaatia uudelleentodennuksen. Poiston jälkeen pilvessä olevat tiedot ja todennustiedot poistetaan peräkkäin.
7. Lasten tietosuoja
Sovellus ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille, eikä se kerää tarkoituksellisesti heidän henkilötietojaan.
8. Yhteystiedot
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp