1. À propos de cette politique
Cette politique explique comment Trero collecte, utilise, stocke et supprime les informations des utilisateurs. Veuillez la consulter avant d'utiliser l'app.
2. Informations collectées
| Catégorie | Éléments principaux | Objectif |
|---|---|---|
| Données de compte | UID, adresse e-mail, nom d'affichage, données du fournisseur d'authentification, horodatage de création | Connexion, gestion du compte, synchronisation du profil public |
| Journaux d'entraînement | ID exercice, nom de l'exercice, groupe musculaire, date, numéro de série, poids, répétitions, mémo, horodatage | Historique, analyses, calcul de progression des objectifs et export CSV |
| Données de composition corporelle | Poids, % graisse, % muscle, tour de taille, mémo, horodatage | Historique de composition corporelle, graphiques, métriques dérivées comme l'IMC |
| Données sociales | Profil public, demandes d'amis, relations acceptées, blocages, signalements, réactions | Fourniture des fonctionnalités amis et réactions |
| Paramètres locaux et données sur l'appareil | Système d'unités, taille, poids cible, son du chronomètre, compteurs d'achèvement, état d'intégration, image de profil locale | Préférences, calculs et expérience utilisateur sur l'appareil |
| Données d'analyse d'utilisation | Informations d'événements (type de connexion, fin d'intégration, début/fin de séance, création/mise à jour d'objectifs, sauvegarde corporelle, exposition paywall, partages) et propriétés d'état (état de connexion, type de plan). | Amélioration de l'app, compréhension de l'utilisation et évaluation des flux de fonctionnalités |
| Identifiants de connexion biométrique | Identifiants e-mail sauvegardés dans le Trousseau | Connexion Face ID / Touch ID |
Les informations collectées sont utilisées pour les fonctionnalités de compte, l'affichage de l'historique, les analyses, les fonctionnalités sociales, la mesure d'utilisation et le support. Les données stockées et les données analytiques sont traitées séparément.
3. Accès optionnels
- HealthKit : Utilisé pour écrire le poids et le % de graisse lors de la sauvegarde, et pour importer manuellement les dernières valeurs depuis l'écran corporel. Les fonctions principales restent disponibles sans autorisation.
- Notifications : Pour la fin du chronomètre de repos, un rappel quotidien à 20h00 (sans séance) et un résumé hebdomadaire le lundi à 09h00.
- Caméra : Pour scanner les QR codes lors de l'ajout d'amis.
- Face ID / Touch ID : Pour la connexion biométrique avec identifiants sauvegardés.
4. Services tiers
| Service | Fournisseur | Objectif |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Authentification par e-mail / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Stockage des données utilisateur, entraînement, composition corporelle et sociales |
| Cloud Functions | Google LLC | Traitement côté serveur pour certaines fonctionnalités |
| Firebase Analytics | Google LLC | Mesure d'utilisation, amélioration de l'app et évaluation des flux |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Achat, restauration et vérification des droits pour Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Écriture lors de la sauvegarde et import manuel pour le poids et le % de graisse |
5. Emplacements de stockage
- Stockage cloud : Données de compte, séances, composition corporelle et amis stockées sur Firebase / Google Cloud.
- Analyses d'utilisation : Informations d'événements et propriétés d'état peuvent être traitées sur l'infrastructure Google via Firebase Analytics.
- Stockage local : Paramètres, état d'intégration, compteurs de guidage, images de profil, caches de séances et identifiants Trousseau stockés localement.
- Données liées à HealthKit : Lues et écrites dans le cadre des autorisations Apple Santé.
6. Suppression des données
Vous pouvez supprimer votre compte depuis les Paramètres de l'app. Les comptes e-mail et Apple peuvent nécessiter une ré-authentification. Après la suppression, les données cloud et les informations d'authentification sont supprimées progressivement.
7. Confidentialité des enfants
L'app n'est pas destinée aux enfants de moins de 13 ans et n'est pas conçue pour collecter intentionnellement des informations personnelles de moins de 13 ans.
8. Contact
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp