1. Informazioni su questa politica
Questa politica spiega come Trero ottiene, utilizza, memorizza ed elimina le informazioni degli utenti. Si prega di esaminarla prima di utilizzare l'app.
2. Informazioni raccolte
| Categoria | Elementi principali | Scopo |
|---|---|---|
| Dati account | UID, indirizzo email, nome visualizzato, dati del provider di autenticazione, timestamp di creazione | Accesso, gestione account, sincronizzazione profilo pubblico |
| Log allenamenti | ID esercizio, nome esercizio, gruppo muscolare, data, numero serie, peso, ripetizioni, memo, timestamp | Cronologia, analisi, calcolo progressi obiettivi ed esporta CSV |
| Dati composizione corporea | Peso, % grasso, % muscolo, vita, memo, timestamp | Cronologia composizione corporea, grafici, metriche derivate come BMI |
| Dati sociali | Profilo pubblico, richieste di amicizia, relazioni accettate, blocchi, segnalazioni, reazioni | Fornire funzioni di amici e reazioni |
| Impostazioni locali e dati sul dispositivo | Sistema di unità, altezza, peso obiettivo, suono timer, contatori di completamento, stato onboarding, immagine profilo locale | Preferenze, calcoli ed esperienza utente sul dispositivo |
| Dati analisi utilizzo | Informazioni sugli eventi (tipo di accesso, completamento onboarding, inizio/fine allenamento, creazione/aggiornamento obiettivi, salvataggio corporeo, esposizione paywall, condivisioni) e proprietà di stato utilizzo. | Miglioramento app, comprensione utilizzo e valutazione flussi funzioni |
| Credenziali di accesso biometrico | Credenziali email salvate nel Portachiavi | Accesso Face ID / Touch ID |
Le informazioni raccolte vengono usate per funzioni account, visualizzazione cronologia, analisi, funzioni sociali, misurazione utilizzo e supporto. I dati memorizzati e i dati analitici vengono trattati separatamente.
3. Accesso opzionale
- HealthKit: Usato per scrivere peso e % di grasso al salvataggio, e per importare manualmente i valori più recenti dalla schermata corporea. Le funzioni principali sono disponibili anche senza permesso.
- Notifiche: Per fine timer di riposo, promemoria giornaliero alle 20:00 (senza allenamento) e riepilogo settimanale ogni lunedì alle 09:00.
- Fotocamera: Per scansionare codici QR nell'aggiunta di amici.
- Face ID / Touch ID: Per l'accesso biometrico con credenziali salvate.
4. Servizi di terze parti
| Servizio | Fornitore | Scopo |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Autenticazione e-mail / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Archiviazione dati utente, allenamento, composizione corporea e sociali |
| Cloud Functions | Google LLC | Elaborazione lato server per alcune funzioni |
| Firebase Analytics | Google LLC | Misurazione utilizzo, miglioramento app e valutazione flussi |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Acquisto, ripristino e verifica diritti per Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Scrittura al salvataggio e importazione manuale per peso e % grasso |
5. Posizioni di archiviazione
- Archiviazione cloud: Dati account, allenamento, composizione corporea e amici archiviati su Firebase / Google Cloud.
- Analisi utilizzo: Informazioni eventi e proprietà di stato possono essere elaborate su infrastruttura Google tramite Firebase Analytics.
- Archiviazione locale: Impostazioni, stato onboarding, contatori guida, immagini profilo, cache allenamenti e credenziali Portachiavi archiviati localmente.
- Dati collegati a HealthKit: Letti e scritti nell'ambito dei permessi Apple Salute.
6. Eliminazione dati
Puoi eliminare il tuo account dalle Impostazioni dell'app. Gli account email e Apple potrebbero richiedere la riautenticazione. Dopo l'eliminazione, i dati cloud e le informazioni di autenticazione vengono rimossi progressivamente.
7. Privacy dei minori
L'app non è destinata a bambini sotto i 13 anni e non è progettata per raccogliere intenzionalmente informazioni personali da bambini sotto i 13 anni.
8. Contatto
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp