1. Tentang dasar ini
Dasar ini menerangkan bagaimana Trero memperoleh, menggunakan, menyimpan dan memadam maklumat pengguna. Sila semak sebelum menggunakan aplikasi.
2. Maklumat yang dikumpul
| Kategori | Item utama | Tujuan |
|---|---|---|
| Data akaun | UID, alamat e-mel, nama paparan, data pembekal auth, cap masa penciptaan | Log masuk, pengurusan akaun, penyelarasan profil awam |
| Log latihan | ID senaman, nama, kumpulan otot, tarikh, nombor set, berat, ulangan, memo, cap masa | Sejarah, analitik, pengiraan kemajuan matlamat, dan eksport CSV |
| Data komposisi badan | Berat, % lemak, % otot, pinggang, memo, cap masa | Sejarah komposisi badan, carta, metrik terbitan seperti BMI |
| Data sosial | Profil awam, permintaan rakan, hubungan diterima, sekatan, laporan, reaksi | Menyediakan ciri rakan dan reaksi |
| Tetapan tempatan dan data peranti | Sistem unit, ketinggian, berat matlamat, bunyi pemasa rehat, pembilang, keadaan onboarding, imej profil tempatan | Keutamaan, pengiraan, dan pengalaman pengguna pada peranti |
| Data analitik penggunaan | Maklumat acara seperti jenis log masuk, penyiapan onboarding, mula/tamat latihan, cipta/kemas kini matlamat, simpan rekod badan, dan sifat keadaan seperti status log masuk dan jenis pelan. | Peningkatan aplikasi, pemahaman penggunaan dan penilaian aliran ciri |
| Kelayakan log masuk biometrik | Kelayakan log masuk e-mel disimpan dalam Keychain | Log masuk Face ID / Touch ID |
Maklumat yang dikumpul digunakan untuk ciri akaun, paparan sejarah, analitik, ciri rakan, pengukuran penggunaan, dan sokongan.
3. Akses pilihan
- HealthKit: Untuk menulis berat dan % lemak semasa menyimpan dan import manual dari skrin rekod badan. Ciri teras tetap tersedia tanpa kebenaran.
- Pemberitahuan: Untuk penyiapan pemasa rehat, peringatan harian 20:00, dan ringkasan mingguan Isnin 09:00.
- Kamera: Untuk mengimbas kod QR bagi menambah rakan.
- Face ID / Touch ID: Untuk log masuk biometrik apabila kelayakan tersimpan tersedia.
4. Perkhidmatan pihak ketiga
| Perkhidmatan | Pembekal | Tujuan |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Pengesahan e-mel / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Penyimpanan data pengguna, latihan, komposisi badan dan sosial |
| Cloud Functions | Google LLC | Pemprosesan sebelah pelayan untuk sesetengah ciri |
| Firebase Analytics | Google LLC | Pengukuran penggunaan, peningkatan aplikasi dan penilaian aliran ciri |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Pembelian, pemulihan dan pemeriksaan kelayakan untuk Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Tulis semasa menyimpan dan import manual untuk berat dan peratusan lemak |
5. Lokasi penyimpanan
- Penyimpanan awan: Data akaun, latihan, komposisi badan dan rakan disimpan di Firebase / Google Cloud.
- Analitik penggunaan: Maklumat acara dan sifat keadaan boleh diproses melalui Firebase Analytics di infrastruktur Google.
- Penyimpanan tempatan: Tetapan, keadaan onboarding, pembilang, gambar profil, cache, dan kelayakan Keychain disimpan secara tempatan.
- Data berkaitan HealthKit: Dibaca dan ditulis dalam skop kebenaran Apple Health.
6. Pemadaman data
Anda boleh memadam akaun dari Tetapan. Akaun e-mel dan Apple mungkin memerlukan pengesahan semula. Selepas pemadaman, data awan dan maklumat pengesahan dibuang secara berurutan.
7. Privasi kanak-kanak
Aplikasi ini bukan untuk kanak-kanak di bawah 13 tahun dan tidak direka untuk mengumpul maklumat peribadi daripada mereka dengan sengaja.
8. Hubungi
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp