1. O tej polityce
Ta polityka wyjaśnia, jak Trero pozyskuje, używa, przechowuje i usuwa informacje użytkowników. Przejrzyj ją przed korzystaniem z aplikacji.
2. Zebrane informacje
| Kategoria | Główne pozycje | Cel |
|---|---|---|
| Dane konta | UID, adres e-mail, nazwa wyświetlana, dane dostawcy auth, znacznik czasu utworzenia | Logowanie, zarządzanie kontem, synchronizacja publicznego profilu |
| Logi treningów | ID ćwiczenia, nazwa ćwiczenia, grupa mięśni, data, numer serii, ciężar, powtórzenia, notatka, znacznik czasu | Historia, analityka, obliczanie postępu celu i eksport CSV |
| Dane składu ciała | Waga, % tłuszczu, % mięśni, talia, notatka, znacznik czasu nagrania | Historia składu ciała, wykresy, pochodne miary jak BMI |
| Dane społecznościowe | Profil publiczny, zaproszenia do znajomych, zaakceptowane relacje, blokady, raporty, reakcje | Świadczenie funkcji znajomych i reakcji |
| Ustawienia lokalne i dane na urządzeniu | System jednostek, wzrost, waga docelowa, dźwięk timera odpoczynku, liczby ukończeń dla podpowiedzi, stan onboardingu, lokalne zdjęcie profilowe | Preferencje, obliczenia i doświadczenie użytkownika na urządzeniu |
| Dane analityki użytkowania | Informacje o zdarzeniach, jak typ logowania, ukończenie onboardingu, start/koniec treningu, tworzenie/aktualizacja celu, zapis pomiaru ciała, ekspozycja paywall i udostępnianie, plus właściwości stanu użytkowania jak stan logowania i typ planu. | Ulepszanie aplikacji, rozumienie użytkowania i ocena przepływu funkcji |
| Dane uwierzytelniania biometrycznego | Zapisane dane logowania e-mail w Keychain | Logowanie Face ID / Touch ID |
Zebrane informacje są używane do funkcji konta, wyświetlania historii, funkcji analitycznych, znajomych, pomiaru użytkowania i wsparcia. Przechowywane dane i dane analityczne są obsługiwane oddzielnie do różnych celów.
3. Opcjonalne uprawnienia dostępu
- HealthKit: Używany do zapisywania wagi i % tłuszczu podczas zachowywania oraz ręcznego importowania najnowszych wartości z ekranu pomiarów ciała. Podstawowe funkcje są dostępne bez uprawnień.
- Powiadomienia: Do zakończenia timera odpoczynku, codziennego przypomnienia o 20:00 (brak zarejestrowanego treningu) i cotygodniowego podsumowania w poniedziałki o 09:00.
- Aparat: Do skanowania kodów QR podczas dodawania znajomych.
- Face ID / Touch ID: Do biometrycznego logowania z zapisanymi danymi uwierzytelniającymi.
4. Usługi stron trzecich
| Usługa | Dostawca | Cel |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Uwierzytelnianie e-mail / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Przechowywanie danych użytkownika, treningów, składu ciała i danych społecznościowych |
| Cloud Functions | Google LLC | Przetwarzanie po stronie serwera dla niektórych funkcji |
| Firebase Analytics | Google LLC | Pomiar użytkowania, ulepszanie aplikacji i ocena przepływu funkcji |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Zakup, przywracanie i sprawdzanie uprawnień dla Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Zapis przy zachowywaniu i ręczny import wagi i procentu tłuszczu |
5. Lokalizacje przechowywania
- Przechowywanie w chmurze: Dane konta, treningów, składu ciała i znajomych są przechowywane na Firebase / Google Cloud.
- Analityka użytkowania: Informacje o zdarzeniach i właściwości stanu użytkowania mogą być przetwarzane przez Firebase Analytics na infrastrukturze Google.
- Pamięć urządzenia: Ustawienia, stan onboardingu, liczniki ukończeń, zdjęcia profilowe, pamięci podręczne treningów i dane uwierzytelniające Keychain są przechowywane lokalnie.
- Dane połączone z HealthKit: Odczytywane i zapisywane w ramach uprawnień Apple Health.
6. Usuwanie danych
Możesz usunąć konto z ekranu ustawień aplikacji. Konta e-mail i Apple mogą wymagać ponownego uwierzytelnienia przed usunięciem. Po usunięciu konta powiązane dane w chmurze i informacje uwierzytelniające są usuwane sekwencyjnie.
7. Prywatność dzieci
Aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 lat i nie jest zaprojektowana do celowego zbierania informacji osobistych od dzieci poniżej 13 lat.
8. Kontakt
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp