1. Sobre esta política
Esta política explica como o Trero obtém, usa, armazena e elimina informações do utilizador. Lê-a antes de usar a app.
2. Informação recolhida
| Categoria | Itens principais | Finalidade |
|---|---|---|
| Dados da conta | UID, endereço de e-mail, nome de exibição, dados do fornecedor de autenticação, timestamp de criação | Início de sessão, gestão de conta, sincronização do perfil público |
| Registos de treino | ID do exercício, nome, grupo muscular, data, número de série, peso, repetições, nota, timestamp | Histórico, análises, cálculo de progresso de objetivos e exportação CSV |
| Dados de composição corporal | Peso, % gordura, % músculo, cintura, nota, timestamp de registo | Histórico de composição corporal, gráficos, métricas derivadas como IMC |
| Dados sociais | Perfil público, pedidos de amizade, relações aceites, bloqueios, denúncias, reações | Fornecer funcionalidades de amigos e reações |
| Definições locais e dados no dispositivo | Sistema de unidades, altura, peso alvo, som do temporizador, contadores de conclusão, estado de integração, imagem de perfil local | Preferências, cálculos e experiência do utilizador no dispositivo |
| Dados de análise de utilização | Informações de eventos como tipo de início de sessão, conclusão de integração, início/fim de treino, criação/atualização de objetivo, e propriedades de estado como estado de sessão e tipo de plano. | Melhoria da app, compreensão da utilização e avaliação do fluxo de funcionalidades |
| Credenciais de início de sessão biométricas | Credenciais de início de sessão por e-mail guardadas no Porta-chaves | Início de sessão com Face ID / Touch ID |
As informações recolhidas são usadas para funcionalidades de conta, exibição de histórico, análises, funcionalidades sociais, medição de utilização e suporte.
3. Acesso opcional
- HealthKit: Usado para escrever peso e % de gordura ao guardar e para importação manual do ecrã de registo corporal. As funcionalidades principais estão disponíveis mesmo sem permissão.
- Notificações: Para o fim do temporizador de descanso, lembrete diário às 20:00 e resumo semanal às segundas às 09:00.
- Câmara: Para digitalizar códigos QR ao adicionar amigos.
- Face ID / Touch ID: Para início de sessão biométrico quando as credenciais guardadas estão disponíveis.
4. Serviços de terceiros
| Serviço | Fornecedor | Finalidade |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Autenticação por e-mail / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Armazenamento de dados do utilizador, treino, composição corporal e sociais |
| Cloud Functions | Google LLC | Processamento no lado do servidor para algumas funcionalidades |
| Firebase Analytics | Google LLC | Medição de utilização, melhoria da app e avaliação do fluxo de funcionalidades |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Compra, restauro e verificações de direito para o Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Escrita ao guardar e importação manual de peso e percentagem de gordura |
5. Locais de armazenamento
- Armazenamento na nuvem: Dados de conta, treino, composição corporal e amigos estão armazenados no Firebase / Google Cloud.
- Análises de utilização: Informações de eventos e propriedades de estado de utilização podem ser processadas via Firebase Analytics na infraestrutura da Google.
- Armazenamento local: Definições, estado de integração, contadores de conclusão, imagens de perfil e credenciais do Porta-chaves são armazenados localmente.
- Dados vinculados ao HealthKit: Lidos e escritos no âmbito das permissões do Apple Health.
6. Eliminação de dados
Podes eliminar a tua conta no ecrã de Definições da app. As contas de e-mail e Apple podem requerer reautenticação. Após a eliminação, os dados na nuvem e as informações de autenticação são removidos sequencialmente.
7. Privacidade das crianças
A app não se destina a crianças com menos de 13 anos e não foi concebida para recolher intencionalmente informações pessoais de crianças com menos de 13 anos.
8. Contacto
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp