1. Об этой политике
Эта политика объясняет, как Trero получает, использует, хранит и удаляет информацию о пользователях. Пожалуйста, ознакомься перед использованием приложения.
2. Собираемая информация
| Категория | Основные элементы | Цель |
|---|---|---|
| Данные аккаунта | UID, адрес электронной почты, отображаемое имя, данные провайдера аутентификации, метка времени создания | Вход, управление аккаунтом, синхронизация публичного профиля |
| Журналы тренировок | ID упражнения, название, группа мышц, дата, номер подхода, вес, повторения, заметка, метка времени | История, аналитика, расчёт прогресса к цели и экспорт CSV |
| Данные состава тела | Вес, % жира, % мышц, талия, заметка, метка времени записи | История состава тела, графики, производные метрики, такие как ИМТ |
| Социальные данные | Публичный профиль, запросы в друзья, принятые связи, блокировки, жалобы, реакции | Предоставление функций друзей и реакций |
| Локальные настройки и данные на устройстве | Система единиц, рост, целевой вес, звук таймера отдыха, счётчики завершения, состояние онбординга, локально сохранённое фото профиля | Настройки, вычисления и пользовательский опыт на устройстве |
| Данные аналитики использования | Информация о событиях: тип входа, завершение онбординга, начало/конец тренировки, создание/обновление цели, сохранение записи тела и свойства состояния использования, такие как состояние входа и тип плана. | Улучшение приложения, понимание использования и оценка потоков функций |
| Биометрические учётные данные | Сохранённые учётные данные входа по email в Keychain | Вход через Face ID / Touch ID |
Собранная информация используется для функций аккаунта, отображения истории, аналитики, функций друзей, измерения использования и поддержки.
3. Опциональный доступ
- HealthKit: используется для записи веса и % жира при сохранении и ручного импорта с экрана записи тела. Основные функции доступны даже без разрешения.
- Уведомления: для окончания таймера отдыха, ежедневного напоминания в 20:00 и еженедельного резюме каждый понедельник в 09:00.
- Камера: для сканирования QR-кодов при добавлении друзей.
- Face ID / Touch ID: для биометрического входа при наличии сохранённых учётных данных.
4. Сторонние сервисы
| Сервис | Провайдер | Цель |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Аутентификация через email / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Хранение данных пользователя, тренировок, состава тела и социальных данных |
| Cloud Functions | Google LLC | Серверная обработка для некоторых функций |
| Firebase Analytics | Google LLC | Измерение использования, улучшение приложения и оценка потоков функций |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Покупка, восстановление и проверка прав для Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Запись при сохранении и ручной импорт веса и процента жира |
5. Места хранения
- Облачное хранилище: данные аккаунта, тренировок, состава тела и друзей хранятся на Firebase / Google Cloud.
- Аналитика использования: информация о событиях и свойства состояния использования могут обрабатываться через Firebase Analytics на инфраструктуре Google.
- Локальное хранилище: настройки, состояние онбординга, счётчики завершения, фото профилей и учётные данные Keychain хранятся локально.
- Данные, связанные с HealthKit: читаются и записываются в рамках разрешений Apple Health.
6. Удаление данных
Аккаунт можно удалить с экрана Настройки в приложении. Аккаунты email и Apple могут требовать повторной аутентификации. После удаления аккаунта облачные данные и аутентификационная информация удаляются последовательно.
7. Конфиденциальность детей
Приложение не предназначено для детей до 13 лет и не создано для намеренного сбора личной информации от детей до 13 лет.
8. Контакт
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp