1. O týchto zásadách
Tieto zásady vysvetľujú, ako Trero získava, používa, uchováva a maže používateľské informácie. Prečítaj si ich pred použitím aplikácie.
2. Zhromažďované informácie
| Kategória | Hlavné položky | Účel |
|---|---|---|
| Dáta účtu | UID, e-mailová adresa, zobrazované meno, dáta poskytovateľa autentifikácie, časová pečiatka vytvorenia | Prihlásenie, správa účtu, synchronizácia verejného profilu |
| Záznamy tréningov | ID cvičenia, názov cvičenia, svalová skupina, dátum, číslo série, váha, opakovania, poznámka, časová pečiatka | História, analytika, výpočet pokroku k cieľu a export CSV |
| Dáta zloženia tela | Váha, % telesného tuku, % svalov, pás, poznámka, časová pečiatka záznamu | História zloženia tela, grafy, odvodené metriky ako BMI |
| Sociálne dáta | Verejný profil, žiadosti o priateľstvo, prijaté vzťahy, blokovania, hlásenia, reakcie | Poskytovanie funkcií priateľov a reakcií |
| Miestne nastavenia a dáta v zariadení | Systém jednotiek, výška, cieľová váha, zvuk časovača odpočinku, počty dokončenia, stav zavádzania, miestne uložený profilový obrázok | Predvoľby, výpočty a používateľský zážitok v zariadení |
| Dáta analytiky použitia | Informácie o udalostiach ako typ prihlásenia, dokončenie zavádzania, začiatok/koniec tréningu, vytvorenie/aktualizácia cieľa a vlastnosti stavu použitia ako stav prihlásenia a typ plánu. | Zlepšenie aplikácie, porozumenie použitiu a hodnotenie toku funkcií |
| Biometrické prihlasovacie údaje | Uložené e-mailové prihlasovacie údaje v Kľúčenke | Prihlásenie Face ID / Touch ID |
Zhromaždené informácie sa používajú pre funkcie účtu, zobrazenie histórie, analytické funkcie, funkcie priateľov, meranie použitia a podporu.
3. Voliteľný prístup
- HealthKit: Používa sa na zápis váhy a % tuku pri uložení a manuálny import z obrazovky záznamu tela. Základné funkcie sú dostupné aj bez povolenia.
- Oznámenia: Pre dokončenie časovača odpočinku, denné pripomenutie o 20:00 a týždenné zhrnutie každý pondelok o 09:00.
- Kamera: Na skenovanie QR kódov pri pridávaní priateľov.
- Face ID / Touch ID: Na biometrické prihlásenie pri dostupných uložených prihlasovacích údajoch.
4. Služby tretích strán
| Služba | Poskytovateľ | Účel |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | Overenie e-mailom / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | Ukladanie dát používateľa, tréningov, zloženia tela a sociálnych dát |
| Cloud Functions | Google LLC | Spracovanie na strane servera pre niektoré funkcie |
| Firebase Analytics | Google LLC | Meranie použitia, zlepšenie aplikácie a hodnotenie toku funkcií |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | Nákup, obnovenie a kontroly oprávnení pre Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | Zápis pri uložení a manuálny import váhy a percenta telesného tuku |
5. Miesta ukladania
- Cloudové úložisko: Dáta účtu, tréningov, zloženia tela a priateľov sú uložené na Firebase / Google Cloud.
- Analytika použitia: Informácie o udalostiach a vlastnosti stavu použitia môžu byť spracovávané cez Firebase Analytics na infraštruktúre Google.
- Miestne úložisko: Nastavenia, stav zavádzania, počty dokončenia, profilové obrázky a prihlasovacie údaje Kľúčenky sú uložené miestne.
- Dáta prepojené s HealthKit: Čítané a zapisované v rámci oprávnení Apple Health.
6. Mazanie dát
Účet môžeš vymazať z obrazovky Nastavenia v aplikácii. E-mailové a Apple účty môžu vyžadovať opätovné overenie. Po vymazaní účtu sú cloudové dáta a overovacie informácie postupne odstránené.
7. Súkromie detí
Aplikácia nie je určená pre deti mladšie ako 13 rokov a nie je navrhnutá na úmyselné zhromažďovanie osobných údajov od detí mladších ako 13 rokov.
8. Kontakt
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp