1. เกี่ยวกับนโยบายนี้
นโยบายนี้อธิบายวิธีที่ Trero ได้รับ ใช้ จัดเก็บ และลบข้อมูลผู้ใช้ กรุณาตรวจสอบก่อนใช้แอป
2. ข้อมูลที่รวบรวม
| หมวดหมู่ | รายการหลัก | วัตถุประสงค์ |
|---|---|---|
| ข้อมูลบัญชี | UID ที่อยู่อีเมล ชื่อที่แสดง ข้อมูลผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน การประทับเวลาการสร้าง | การเข้าสู่ระบบ การจัดการบัญชี การซิงค์โปรไฟล์สาธารณะ |
| บันทึกการออกกำลังกาย | ID ท่า ชื่อท่า กลุ่มกล้ามเนื้อ วันที่ หมายเลขเซต น้ำหนัก จำนวนครั้ง บันทึก การประทับเวลา | ประวัติ การวิเคราะห์ การคำนวณความก้าวหน้าสู่เป้าหมาย และการส่งออก CSV |
| ข้อมูลองค์ประกอบร่างกาย | น้ำหนัก % ไขมัน % กล้ามเนื้อ รอบเอว บันทึก การประทับเวลา | ประวัติองค์ประกอบร่างกาย กราฟ ตัวชี้วัดที่ได้มา เช่น BMI |
| ข้อมูลสังคม | โปรไฟล์สาธารณะ คำขอเป็นเพื่อน ความสัมพันธ์ที่ยอมรับ การบล็อก รายงาน การตอบสนอง | การให้บริการฟีเจอร์เพื่อนและการตอบสนอง |
| การตั้งค่าท้องถิ่นและข้อมูลในอุปกรณ์ | ระบบหน่วย ส่วนสูง น้ำหนักเป้าหมาย เสียงตัวจับเวลาพัก จำนวนการทำสำเร็จ สถานะการเริ่มต้น รูปโปรไฟล์ที่บันทึกในเครื่อง | การตั้งค่า การคำนวณ และประสบการณ์ผู้ใช้ในอุปกรณ์ |
| ข้อมูลการวิเคราะห์การใช้งาน | ข้อมูลเหตุการณ์ เช่น ประเภทการเข้าสู่ระบบ การเสร็จสิ้นการเริ่มต้น การเริ่ม/สิ้นสุดการออกกำลังกาย และคุณสมบัติสถานะการใช้งาน เช่น สถานะการเข้าสู่ระบบและประเภทแผน | การปรับปรุงแอป การเข้าใจการใช้งาน และการประเมินการไหลของฟีเจอร์ |
| ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบแบบไบโอเมตริก | ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่บันทึกใน Keychain | การเข้าสู่ระบบด้วย Face ID / Touch ID |
ข้อมูลที่รวบรวมใช้สำหรับฟีเจอร์บัญชี การแสดงประวัติ ฟีเจอร์การวิเคราะห์ ฟีเจอร์เพื่อน การวัดการใช้งาน และการสนับสนุน
3. การเข้าถึงเพิ่มเติม
- HealthKit: ใช้สำหรับเขียนน้ำหนักและ % ไขมันเมื่อบันทึกและการนำเข้าด้วยตนเองจากหน้าจอบันทึกร่างกาย ฟีเจอร์หลักยังใช้งานได้แม้ไม่อนุญาต
- การแจ้งเตือน: สำหรับการสิ้นสุดตัวจับเวลาพัก การเตือนรายวันเวลา 20:00 และสรุปรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์เวลา 09:00
- กล้อง: สำหรับสแกน QR code เมื่อเพิ่มเพื่อน
- Face ID / Touch ID: สำหรับการเข้าสู่ระบบแบบไบโอเมตริกเมื่อมีข้อมูลรับรองที่บันทึกไว้
4. บริการของบุคคลที่สาม
| บริการ | ผู้ให้บริการ | วัตถุประสงค์ |
|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | การยืนยันตัวตนด้วยอีเมล / Apple |
| Cloud Firestore | Google LLC | การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ การออกกำลังกาย องค์ประกอบร่างกาย และข้อมูลสังคม |
| Cloud Functions | Google LLC | การประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับบางฟีเจอร์ |
| Firebase Analytics | Google LLC | การวัดการใช้งาน การปรับปรุงแอป และการประเมินการไหลของฟีเจอร์ |
| StoreKit / App Store | Apple Inc. | การซื้อ การกู้คืน และการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ Trero Pro |
| Apple Health | Apple Inc. | การเขียนเมื่อบันทึกและการนำเข้าด้วยตนเองสำหรับน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์ไขมัน |
5. สถานที่จัดเก็บ
- การจัดเก็บในคลาวด์: ข้อมูลบัญชี การออกกำลังกาย องค์ประกอบร่างกาย และเพื่อนจัดเก็บบน Firebase / Google Cloud
- การวิเคราะห์การใช้งาน: ข้อมูลเหตุการณ์และคุณสมบัติสถานะการใช้งานอาจประมวลผลผ่าน Firebase Analytics บนโครงสร้างพื้นฐาน Google
- การจัดเก็บในเครื่อง: การตั้งค่า สถานะการเริ่มต้น จำนวนการทำสำเร็จ รูปโปรไฟล์ และข้อมูลรับรอง Keychain จัดเก็บในเครื่อง
- ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ HealthKit: อ่านและเขียนภายใต้สิทธิ์ Apple Health
6. การลบข้อมูล
ลบบัญชีได้จากหน้าจอการตั้งค่าในแอป บัญชีอีเมลและ Apple อาจต้องยืนยันตัวตนอีกครั้ง หลังลบบัญชี ข้อมูลที่จัดเก็บในคลาวด์และข้อมูลการยืนยันตัวตนจะถูกลบตามลำดับ
7. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
แอปไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตั้งใจ
8. ติดต่อ
Email: freetokyo2020@yahoo.co.jp